BẢNG GIÁ PHẨU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU NĂM 2019
(Phẫu thuật về trong ngày)
(Phẫu thuật về trong ngày)
(Ban hành kèm theo quyết định số 148/QN-BVTMH ngày 25/02/2019 và thực hiện kể từ ngày 11/03/2019)
STT | Nội dung | Giá thu | Ghi chú |
PHẪU THUẬT HỌNG – THANH QUẢN | |||
1 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 5,600,000 | |
2 | Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | 7,300,000 | |
3 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma | 7,800,000 | |
4 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 7,300,000 | |
5 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) | 7,300,000 | |
6 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi [+ Phẫu thuật cắt Amidan gây mê] | 9,800,000 | |
7 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) [+ Phẫu thuật cắt Amidan gây mê] | 10,100,000 | |
8 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma [+ Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê)] | 10,100,000 | |
9 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 5,100,000 | |
10 | Cắt phanh lưỡi [gây mê] | 2,750,000 | |
11 | Cắt phanh lưỡi [gây tê] | 2,550,000 | |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | 7,600,000 | |
PHẪU THUẬT TAI ĐẦU MẶT CỔ | |||
13 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | 5,100,000 | |
14 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 3,850,000 | |
15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 3,100,000 | |
16 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 1 bên] | 4,400,000 | |
17 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 2 bên] | 4,950,000 | |
18 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 1 bên] | 3,750,000 | |
19 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 2 bên] | 4,100,000 |
GHI CHÚ
– Thuốc sau Phẫu thuật được cấp
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU NĂM 2019
(Ban hành kèm theo quyết định số 148/QN-BVTMH ngày 25/02/2019 và thực hiện kể từ ngày 11/03/2019)
STT | TÊN | LOẠI PT | TẠM ĐÓNG CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ THEO THÔNG TƯ 02 | CHI PHÍ PHẪU THUẬT THEO YÊU CẦU | ĐỒNG |
PHẪU THUẬT MŨI XOANG | |||||
1 | Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi | 2 | 4,000,000 | 5,200,000 | 9,200,000 |
2 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 2 | 4,000,000 | 5,600,000 | 9,600,000 |
3 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 2 | 4,000,000 | 5,200,000 | 9,200,000 |
4 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới [+ Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi] | 2 | 4,000,000 | 6,500,000 | 10,500,000 |
5 | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | 2 | 4,000,000 | 6,100,000 | 10,100,000 |
6 | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | 2 | 4,000,000 | 4,950,000 | 8,950,000 |
7 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 2 | 4,000,000 | 8,400,000 | 12,400,000 |
8 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng trước 1 bên] | 2 | 4,000,000 | 9,200,000 | 13,200,000 |
9 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng trước 2 bên] | 2 | 4,000,000 | 10,300,000 | 14,300,000 |
10 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng 1 bên] | 2 | 4,000,000 | 9,500,000 | 13,500,000 |
11 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng 2 bên] | 2 | 4,000,000 | 10,900,000 | 14,900,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng 1 bên] | 2 | 4,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
13 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng 2 bên] | 2 | 4,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
14 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [1 bên] | 1 | 4,000,000 | 13,200,000 | 17,200,000 |
15 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [2 bên] | 1 | 4,000,000 | 15,500,000 | 19,500,000 |
16 | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | 1 | 4,000,000 | 9,800,000 | 13,800,000 |
17 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [ lấy u xương ] | 1 | 4,000,000 | 14,100,000 | 18,100,000 |
PHAÃU THUAÄT TAI ÑAÀU MAËT COÅ | |||||
18 | Vá nhĩ đơn thuần | 2 | 4,000,000 | 7,100,000 | 11,100,000 |
19 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | 2 | 4,000,000 | 8,200,000 | 12,200,000 |
20 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 1 | 4,000,000 | 9,950,000 | 13,950,000 |
21 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm | 1 | 4,000,000 | 9,950,000 | 13,950,000 |
22 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Phẫu thuật tiệt căn xương chũm] | 2 | 4,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
23 | Mở sào bào | 1 | 4,000,000 | 9,600,000 | 13,600,000 |
24 | Mở sào bào – thượng nhĩ | 1 | 4,000,000 | 9,600,000 | 13,600,000 |
25 | Mở sào bào thượng nhĩ – vá nhĩ | 1 | 4,000,000 | 10,200,000 | 14,200,000 |
26 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào bào] | 2 | 4,000,000 | 12,600,000 | 16,600,000 |
27 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào bào – thượng nhĩ ] | 1 | 4,000,000 | 12,600,000 | 16,600,000 |
PHẪU THUẬT HỌNG THÀNH QUẢN | |||||
28 | Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) | 1 | 4,000,000 | 10,800,000 | 14,800,000 |
GHI CHÚ
– Phẫu thuật kết hợp chỉ tính thêm tiền công.
– Phẫu thuật thêm: | + Xoang bướm : 1.000.000 đồng | + Bóng sàng : 600.000 đồng | ||
+ Ngách trán : 800.000 đồng | + CBCG : 800.000 đồng | |||
+ Nạo sàng : 700.000 đồng | + Cuốn dưới : 500.000 đồng |