BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (CÓ BHYT) NĂM 2019
STT | TÊN | TẠM ỨNG CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ THEO THÔNG TƯ 13 | CHÊNH LỆCH CHI PHÍ GIỮA ĐIỀU TRỊ YÊU CẦU VÀ THÔNG TƯ 13 | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ (THEO YC) |
1 | Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi | 7,000,000 | 1,327,000 | 8,327,000 |
2 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 7,000,000 | 1,727,000 | 8,727,000 |
3 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 7,000,000 | 2,012,000 | 9,012,000 |
4 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới [+ Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi] | 7,000,000 | 1,033,000 | 8,033,000 |
5 | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | 4,000,000 | 4,685,000 | 8,685,000 |
6 | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | 4,000,000 | 3,535,000 | 7,535,000 |
7 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 6,000,000 | 5,445,000 | 11,445,000 |
8 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng trước 1 bên] | 7,000,000 | 4,767,500 | 11,767,500 |
9 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng trước 2 bên] | 7,000,000 | 5,867,500 | 12,867,500 |
10 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng 1 bên] | 7,000,000 | 5,067,500 | 12,067,500 |
11 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng 2 bên] | 7,000,000 | 6,467,500 | 13,467,500 |
12 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng 1 bên] | 8,000,000 | 4,172,000 | 12,172,000 |
13 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+ Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng 2 bên] | 8,000,000 | 5,172,000 | 13,172,000 |
14 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [1 bên] | 10,000,000 | 5,158,000 | 15,158,000 |
15 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [2 bên] | 10,000,000 | 7,458,000 | 17,458,000 |
16 | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | 7,000,000 | 7,023,000 | 14,023,000 |
17 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [ lấy u xương ] | 7,000,000 | 10,227,000 | 17,227,000 |
18 | Vá nhĩ đơn thuần [Vá nhĩ qua kính hiển vi] | 6,000,000 | 3,380,000 | 9,380,000 |
19 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | 6,000,000 | 5,160,000 | 11,160,000 |
20 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 8,000,000 | 4,735,000 | 12,735,000 |
21 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm | 8,000,000 | 5,002,000 | 13,002,000 |
22 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Phẫu thuật tiệt căn xương chũm] | 11,000,000 | 2,476,500 | 13,476,500 |
23 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên – chỉnh hình tai giữa | 8,000,000 | 5,785,000 | 13,785,000 |
24 | Mở sào bào | 6,000,000 | 5,880,000 | 11,880,000 |
25 | Mở sào bào – thượng nhĩ | 6,000,000 | 5,880,000 | 11,880,000 |
26 | Mở sào bào thượng nhĩ – vá nhĩ | 7,000,000 | 6,480,000 | 13,480,000 |
27 | Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) | 7,000,000 | 6,641,000 | 13,641,000 |
28 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào bào] | 10,000,000 | 4,824,000 | 14,824,000 |
29 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào bào – thượng nhĩ ] | 10,000,000 | 4,824,000 | 14,824,000 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-BVTMH ngày 16/08/2019 và thực hiện kể từ ngày 20/08/2019)
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (CÓ BHYT) NĂM 2019
(Phẫu thuật về trong ngày)
(Phẫu thuật về trong ngày)
STT | Nội dung | Giá thu | Ghi chú |
1 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 5,600,000 | |
2 | Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | 7,300,000 | |
3 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma | 7,800,000 | |
4 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 7,300,000 | |
5 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) | 7,300,000 | |
6 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi [+ Phẫu thuật cắt Amidan gây mê] | 9,800,000 | |
7 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) [+ Phẫu thuật cắt Amidan gây mê] | 10,100,000 | |
8 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma [+ Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê)] | 10,100,000 | |
9 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây mê] | 3,850,000 | |
10 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây tê] | 3,100,000 | |
11 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 1 bên] | 4,400,000 | |
12 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 2 bên] | 4,950,000 | |
13 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 1 bên] | 3,750,000 | |
14 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 2 bên] | 4,100,000 | |
15 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 5,100,000 | |
16 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | 5,100,000 | |
17 | Cắt phanh lưỡi [gây mê] | 2,750,000 | |
18 | Cắt phanh lưỡi [gây tê] | 2,550,000 | |
19 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | 7,600,000 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-BVTMH ngày 16/08/2019 và thực hiện kể từ ngày 20/08/2019)
GHI CHÚ
– Thuốc sau Phẫu thuật được cấp